Výsledky středa
Hráči
| Hráč | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Výhry | Remízy | Prohry |
|---|
| Willmi | 18 | 61 | 71 | 132 | 10 | 1 | 7 |
| Shima | 17 | 73 | 51 | 124 | 10 | 1 | 6 |
| Housi | 14 | 39 | 57 | 96 | 7 | 1 | 6 |
| Duboň | 11 | 52 | 42 | 94 | 3 | 0 | 8 |
| Píra | 10 | 55 | 34 | 89 | 7 | 0 | 3 |
| Jarin | 11 | 42 | 41 | 83 | 6 | 0 | 5 |
| Vláďa Ženčák | 17 | 29 | 41 | 70 | 7 | 1 | 9 |
| Bobrák | 7 | 36 | 29 | 65 | 4 | 1 | 2 |
| Luke Vysloužil | 13 | 36 | 28 | 64 | 4 | 1 | 8 |
| Vojta | 11 | 40 | 23 | 63 | 2 | 1 | 8 |
| Roli | 8 | 35 | 28 | 63 | 4 | 0 | 4 |
| Sigi | 14 | 32 | 26 | 58 | 7 | 1 | 6 |
| Rikki | 9 | 26 | 20 | 46 | 5 | 1 | 3 |
| Forest | 7 | 23 | 15 | 38 | 2 | 0 | 5 |
| Duša | 5 | 16 | 11 | 27 | 4 | 0 | 1 |
| Agent | 12 | 9 | 14 | 23 | 3 | 1 | 8 |
| Piškot | 3 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| Sovič | 1 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Laďa Plachý | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Vilda | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Proky | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Czyž | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Maruška | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gólmani
| Hráč | Zápasy | Asistence | OG | G/Z | Výhry | Remízy | Prohry |
|---|
| Shima | 1 | 1 | 11 | 11,00 | 1 | 0 | 0 |
| Pórek | 8 | 1 | 111 | 13,88 | 4 | 0 | 4 |
| Tom Martínek | 1 | 0 | 14 | 14,00 | 1 | 0 | 0 |
| Brusák | 13 | 1 | 195 | 15,00 | 7 | 1 | 5 |
| Bobrák | 1 | 1 | 15 | 15,00 | 1 | 0 | 0 |
| Smrča | 16 | 1 | 298 | 18,62 | 5 | 1 | 10 |
Statistiky jednotlivých zápasů
02.10.2024
| Červený tým | 14 : 10 | Tmavý tým |
|---|
| Jarin | 4+4 | 2+1 | Shima |
| Housi | 2+2 | 4+2 | Píra |
| Vláďa Ženčák | 0+3 | 1+2 | Willmi |
| Rikki | 5+1 | 2+0 | Vojta |
| Sigi | 1+2 | 1+2 | Forest |
| Duša | 2+1 | - | - |
| Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Pórek (G) |
09.10.2024
| Červený tým | 15 : 11 | Tmavý tým |
|---|
| Duša | 5+4 | 1+4 | Housi |
| Forest | 3+3 | 4+2 | Jarin |
| Proky | 1+1 | 0+1 | Luke Vysloužil |
| Sigi | 2+2 | 5+3 | Shima |
| Willmi | 4+3 | 1+1 | Vláďa Ženčák |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
16.10.2024
| Červený tým | 10 : 24 | Tmavý tým |
|---|
| Agent | 1+1 | 6+4 | Duša |
| Forest | 4+0 | 4+8 | Housi |
| Shima | 3+2 | 9+5 | Jarin |
| Vláďa Ženčák | 0+3 | 5+3 | Sigi |
| Willmi | 2+3 | - | - |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+1 | Pórek (G) |
23.10.2024
| Červený tým | 12 : 16 | Tmavý tým |
|---|
| Agent | 0+1 | 3+1 | Forest |
| Duboň | 2+0 | 2+3 | Rikki |
| Duša | 1+1 | 2+2 | Sigi |
| Housi | 2+4 | 1+3 | Vilda |
| Jarin | 2+2 | 3+1 | Vláďa Ženčák |
| Shima | 5+2 | 1+3 | Vojta |
| - | - | 4+2 | Willmi |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
06.11.2024
| Červený tým | 15 : 9 | Tmavý tým |
|---|
| Duboň | 2+7 | 0+1 | Agent |
| Duša | 2+1 | 3+1 | Housi |
| Proky | 2+2 | 0+5 | Jarin |
| Shima | 5+1 | 2+1 | Luke Vysloužil |
| Sigi | 2+3 | 0+1 | Roli |
| Vláďa Ženčák | 2+0 | 4+0 | Willmi |
| Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
13.11.2024
| Červený tým | 18 : 17 | Tmavý tým |
|---|
| Píra | 4+4 | 7+5 | Bobrák |
| Roli | 7+4 | 6+2 | Duboň |
| Shima | 3+4 | 1+4 | Luke Vysloužil |
| Willmi | 4+3 | 3+5 | Vojta |
| Maruška | 0+2 | - | - |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Pórek (G) |
20.11.2024
| Červený tým | 22 : 14 | Tmavý tým |
|---|
| Housi | 3+3 | 3+2 | Duboň |
| Luke Vysloužil | 1+6 | 2+4 | Shima |
| Píra | 5+6 | 1+5 | Vláďa Ženčák |
| Roli | 2+2 | 5+0 | Vojta |
| Sovič | 11+4 | 3+1 | Willmi |
| Tom Martínek (G) | 0+0 | 0+1 | Smrča (G) |
27.11.2024
| Červený tým | 13 : 19 | Tmavý tým |
|---|
| Agent | 0+0 | 4+8 | Bobrák |
| Duboň | 3+5 | 4+3 | Jarin |
| Housi | 3+2 | 4+3 | Píra |
| Sigi | 1+1 | 7+2 | Shima |
| Willmi | 6+3 | 0+3 | Vojta |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
04.12.2024
| Červený tým | 19 : 14 | Tmavý tým |
|---|
| Bobrák | 3+5 | 2+0 | Agent |
| Jarin | 8+3 | 4+6 | Shima |
| Luke Vysloužil | 3+2 | 4+3 | Sigi |
| Piškot | 5+3 | 4+1 | Vilda |
| - | - | 0+2 | Vláďa Ženčák |
| Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
08.01.2025
| Červený tým | 14 : 22 | Tmavý tým |
|---|
| Jarin | 4+4 | 3+1 | Agent |
| Luke Vysloužil | 4+1 | 5+4 | Bobrák |
| Rikki | 2+3 | 8+6 | Roli |
| Sigi | 2+1 | 4+5 | Shima |
| Willmi | 2+4 | 2+2 | Vláďa Ženčák |
| Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
15.01.2025
| Červený tým | 20 : 16 | Tmavý tým |
|---|
| Píra | 8+0 | 0+1 | Agent |
| Rikki | 2+4 | 7+2 | Bobrák |
| Shima | 5+3 | 3+0 | Luke Vysloužil |
| Vláďa Ženčák | 2+4 | 4+6 | Roli |
| Willmi | 3+5 | 1+1 | Sigi |
| - | - | 1+4 | Vojta |
| Brusák (G) | 0+1 | 0+0 | Smrča (G) |
22.01.2025
| Červený tým | 20 : 9 | Tmavý tým |
|---|
| Agent | 2+4 | 2+1 | Luke Vysloužil |
| Shima | 5+6 | 0+3 | Piškot |
| Martin Czyž | 5+3 | 4+3 | Roli |
| Laďa Plachý | 8+2 | 1+0 | Vláďa Ženčák |
| - | - | 2+0 | Vojta |
| Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
29.01.2025
| Červený tým | 15 : 13 | Tmavý tým |
|---|
| Housi | 6+2 | 0+1 | Agent |
| Jarin | 3+4 | 7+4 | Duboň |
| Proky | 1+2 | 2+3 | Rikki |
| Shima | 2+1 | 3+3 | Roli |
| Willmi | 3+6 | 1+2 | Sigi |
| Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Pórek (G) |
05.02.2025
| Červený tým | 19 : 20 | Tmavý tým |
|---|
| Duboň | 5+4 | 4+7 | Willmi |
| Forest | 4+4 | 4+5 | Housi |
| Luke Vysloužil | 9+6 | 7+3 | Roli |
| Vláďa Ženčák | 1+3 | 5+3 | Rikki |
| Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
26.02.2025
| Červený tým | 27 : 15 | Tmavý tým |
|---|
| Duboň | 5+10 | 6+4 | Píra |
| Housi | 4+9 | 4+1 | Rikki |
| Shima | 11+4 | 0+3 | Vláďa Ženčák |
| Willmi | 7+2 | 5+5 | Vojta |
| Bobrák (G) | 0+1 | 0+0 | Smrča (G) |
05.03.2025
| Červený tým | 12 : 12 | Tmavý tým |
|---|
| Agent | 0+1 | 2+0 | Rikki |
| Bobrák | 4+3 | 2+2 | Shima |
| Housi | 3+2 | 1+3 | Sigi |
| Luke Vysloužil | 1+1 | 5+1 | Vojta |
| Vláďa Ženčák | 4+1 | 2+5 | Willmi |
| Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
19.03.2025
| Červený tým | 12 : 18 | Tmavý tým |
|---|
| Duboň | 5+1 | 6+2 | Bobrák |
| Forest | 2+2 | 1+4 | Luke Vysloužil |
| Housi | 1+2 | 3+3 | Shima |
| Jarin | 3+4 | 3+1 | Sigi |
| Píra | 1+1 | 3+2 | Vláďa Ženčák |
| - | - | 2+5 | Willmi |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
26.03.2025
| Červený tým | 17 : 21 | Tmavý tým |
|---|
| Duboň | 6+2 | 3+7 | Housi |
| Forest | 6+3 | 7+3 | Píra |
| Piškot | 2+4 | 2+2 | Rikki |
| Vláďa Ženčák | 3+3 | 3+0 | Sigi |
| - | - | 6+4 | Willmi |
| Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
02.04.2025
| Červený tým | 16 : 11 | Tmavý tým |
|---|
| Luke Vysloužil | 2+1 | 1+2 | Agent |
| Píra | 8+6 | 0+6 | Housi |
| Vláďa Ženčák | 3+2 | 4+2 | Sigi |
| Willmi | 3+6 | 6+1 | Vojta |
| Shima (G) | 0+1 | 0+0 | Smrča (G) |
09.04.2025
| Červený tým | 22 : 21 | Tmavý tým |
|---|
| Agent | 0+1 | 7+0 | Luke Vysloužil |
| Duboň | 8+5 | 3+6 | Vláďa Ženčák |
| Jarin | 1+5 | 10+1 | Vojta |
| Píra | 8+5 | 1+10 | Willmi |
| Shima | 5+2 | - | - |
| Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |