Výsledky středa
Hráči
Hráč | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Výhry | Remízy | Prohry |
---|
Jarin | 18 | 87 | 61 | 148 | 8 | 1 | 9 |
Shima | 20 | 89 | 57 | 146 | 13 | 2 | 5 |
Vojta | 16 | 66 | 52 | 118 | 8 | 1 | 7 |
Willmi | 19 | 60 | 54 | 114 | 3 | 1 | 15 |
Bobrák | 17 | 48 | 51 | 99 | 8 | 2 | 7 |
Roli | 11 | 45 | 35 | 80 | 3 | 1 | 7 |
Píra | 8 | 43 | 35 | 78 | 7 | 0 | 1 |
Sigi | 19 | 44 | 32 | 76 | 9 | 2 | 8 |
Duša | 16 | 38 | 25 | 63 | 7 | 2 | 7 |
Vláďa Ženčák | 18 | 25 | 36 | 61 | 8 | 2 | 8 |
Luke Vysloužil | 11 | 20 | 22 | 42 | 4 | 1 | 6 |
Forest | 7 | 23 | 17 | 40 | 5 | 1 | 1 |
Rikki | 7 | 17 | 22 | 39 | 2 | 1 | 4 |
Proky | 10 | 16 | 18 | 34 | 2 | 2 | 6 |
Housi | 10 | 13 | 21 | 34 | 3 | 1 | 6 |
Agent | 16 | 9 | 23 | 32 | 9 | 1 | 6 |
Olaf | 5 | 13 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2 |
Duboň | 3 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Jarda Zaoral | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Vilda | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gólmani
Hráč | Zápasy | Asistence | OG | G/Z | Výhry | Remízy | Prohry |
---|
Tom Martínek | 2 | 0 | 25 | 12,50 | 2 | 0 | 0 |
Brusák | 16 | 3 | 214 | 13,38 | 10 | 0 | 6 |
Pórek | 11 | 7 | 156 | 14,18 | 4 | 2 | 5 |
Smrča | 17 | 1 | 278 | 16,35 | 5 | 2 | 10 |
Statistiky jednotlivých zápasů
18.10.2023
Červený tým | 15 : 16 | Tmavý tým |
---|
Forest | 4+0 | 5+5 | Bobrák |
Jarin | 4+5 | 2+3 | Duša |
Olaf | 4+3 | 4+5 | Luke Vysloužil |
Proky | 1+3 | 0+0 | Vláďa Ženčák |
Sigi | 2+0 | 5+2 | Vojta |
Willmi | 0+2 | - | - |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
25.10.2023
Červený tým | 19 : 18 | Tmavý tým |
---|
Forest | 3+4 | 2+4 | Proky |
Píra | 7+6 | 7+3 | Shima |
Vojta | 6+7 | 4+5 | Vláďa Ženčák |
Duša | 3+0 | 5+3 | Willmi |
Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
01.11.2023
Červený tým | 15 : 12 | Tmavý tým |
---|
Agent | 2+1 | 2+2 | Bobrák |
Forest | 3+3 | 1+1 | Duša |
Housi | 2+5 | 7+2 | Shima |
Olaf | 3+2 | 1+1 | Vláďa Ženčák |
Vojta | 5+2 | 1+3 | Willmi |
Pórek (G) | 0+1 | 0+0 | Smrča (G) |
08.11.2023
Červený tým | 23 : 20 | Tmavý tým |
---|
Agent | 2+1 | 3+5 | Bobrák |
Olaf | 4+4 | 2+2 | Housi |
Píra | 7+4 | 8+4 | Jarin |
Shima | 4+5 | 2+1 | Luke Vysloužil |
Vláďa Ženčák | 1+0 | 2+3 | Sigi |
Willmi | 5+7 | 3+4 | Vojta |
Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
15.11.2023
Červený tým | 21 : 14 | Tmavý tým |
---|
Agent | 1+3 | 3+2 | Bobrák |
Duboň | 5+5 | 5+3 | Jarin |
Roli | 8+8 | 2+3 | Sigi |
Shima | 7+5 | 2+2 | Vláďa Ženčák |
- | - | 2+3 | Willmi |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
22.11.2023
Červený tým | 13 : 18 | Tmavý tým |
---|
Jarda Zaoral | 5+1 | 2+3 | Bobrák |
Jarin | 3+0 | 2+2 | Duboň |
Olaf | 0+5 | 1+0 | Housi |
Sigi | 0+1 | 5+4 | Shima |
Vláďa Ženčák | 2+2 | 4+5 | Vojta |
Willmi | 3+3 | 4+2 | Luke Vysloužil |
Brusák (G) | 0+0 | 0+1 | Smrča (G) |
29.11.2023
Červený tým | 17 : 15 | Tmavý tým |
---|
Jarda Zaoral | 1+1 | 2+3 | Duša |
Jarin | 2+8 | 3+2 | Housi |
Shima | 3+3 | 4+3 | Rikki |
Sigi | 6+1 | 1+2 | Vláďa Ženčák |
Willmi | 5+1 | 5+3 | Vojta |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
06.12.2023
Červený tým | 9 : 15 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+1 | 5+4 | Roli |
Bobrák | 3+2 | 4+2 | Shima |
Housi | 0+2 | 4+3 | Sigi |
Jarin | 6+2 | 2+4 | Vojta |
Smrča (G) | 0+0 | 0+1 | Brusák (G) |
10.01.2024
Červený tým | 1 : 10 | Tmavý tým |
---|
Duša | 0+0 | 3+1 | Bobrák |
Jarin | 0+1 | 2+2 | Housi |
Rikki | 1+0 | 0+4 | Roli |
Willmi | 0+0 | 2+3 | Shima |
- | - | 3+0 | Sigi |
Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
10.01.2024
Červený tým | 9 : 8 | Tmavý tým |
---|
Bobrák | 2+0 | 0+1 | Housi |
Duša | 1+2 | 4+1 | Roli |
Jarin | 2+3 | 1+4 | Shima |
Rikki | 3+2 | 3+2 | Willmi |
Sigi | 1+0 | - | - |
Brusák (G) | 0+1 | 0+0 | Pórek (G) |
17.01.2024
Červený tým | 16 : 16 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+0 | 4+3 | Forest |
Bobrák | 1+3 | 1+3 | Housi |
Duša | 4+3 | 3+2 | Shima |
Jarin | 7+1 | 1+0 | Sigi |
Luke Vysloužil | 0+2 | 1+0 | Vláďa Ženčák |
Proky | 1+1 | 3+1 | Vojta |
Roli | 3+3 | 3+1 | Willmi |
Pórek (G) | 0+2 | 0+0 | Smrča (G) |
24.01.2024
Červený tým | 14 : 17 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+1 | 6+2 | Jarin |
Housi | 1+1 | 2+4 | Píra |
Luke Vysloužil | 1+0 | 0+1 | Proky |
Roli | 4+2 | 3+2 | Shima |
Sigi | 1+0 | 1+0 | Vláďa Ženčák |
Willmi | 5+3 | 5+2 | Vojta |
Duboň | 2+3 | - | - |
Pórek (G) | 0+1 | 0+0 | Tom Martínek (G) |
31.01.2024
Červený tým | 14 : 13 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+1 | 0+1 | Duša |
Forest | 5+1 | 2+1 | Proky |
Jarin | 3+4 | 6+5 | Roli |
Shima | 4+2 | 5+5 | Willmi |
Sigi | 2+5 | - | - |
Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
07.02.2024
Červený tým | 11 : 17 | Tmavý tým |
---|
Agent | 1+2 | 6+1 | Duša |
Proky | 1+2 | 3+6 | Jarin |
Roli | 6+2 | 6+5 | Shima |
Vláďa Ženčák | 1+1 | 2+2 | Sigi |
Vilda | 2+2 | - | - |
Pórek (G) | 0+2 | 0+0 | Tom Martínek (G) |
14.02.2024
Červený tým | 11 : 11 | Tmavý tým |
---|
Duša | 3+1 | 3+3 | Bobrák |
Olaf | 2+3 | 1+3 | Proky |
Shima | 6+0 | 2+3 | Rikki |
Vláďa Ženčák | 0+4 | 5+1 | Sigi |
Pórek (G) | 0+1 | 0+0 | Smrča (G) |
28.02.2024
Červený tým | 16 : 11 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+4 | 2+1 | Bobrák |
Forest | 0+4 | 1+0 | Duša |
Jarin | 9+3 | 1+3 | Luke Vysloužil |
Píra | 6+0 | 2+1 | Proky |
Sigi | 0+4 | 2+1 | Roli |
Vláďa Ženčák | 1+1 | 2+2 | Shima |
- | - | 1+3 | Willmi |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
13.03.2024
Červený tým | 12 : 20 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+1 | 1+6 | Duša |
Bobrák | 5+0 | 9+4 | Jarin |
Proky | 2+0 | 2+2 | Luke Vysloužil |
Rikki | 0+5 | 2+0 | Vláďa Ženčák |
Roli | 3+2 | 1+3 | Vojta |
Shima | 2+3 | 5+3 | Willmi |
Smrča (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
20.03.2024
Červený tým | 18 : 21 | Tmavý tým |
---|
Bobrák | 3+3 | 2+1 | Agent |
Jarin | 5+5 | 9+6 | Píra |
Vojta | 4+6 | 6+3 | Shima |
Willmi | 6+3 | 3+3 | Sigi |
- | - | 1+6 | Vláďa Ženčák |
Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
27.03.2024
Červený tým | 10 : 16 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+3 | 2+6 | Bobrák |
Jarin | 4+0 | 4+2 | Forest |
Sigi | 2+2 | 3+5 | Píra |
Vojta | 3+1 | 7+2 | Shima |
Vláďa Ženčák | 1+1 | - | - |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
10.04.2024
Červený tým | 15 : 12 | Tmavý tým |
---|
Agent | 1+0 | 3+1 | Duša |
Rikki | 3+6 | 1+1 | Luke Vysloužil |
Shima | 9+3 | 6+5 | Vojta |
Vláďa Ženčák | 2+5 | 2+4 | Willmi |
Pórek (G) | 0+0 | 0+0 | Brusák (G) |
17.04.2024
Červený tým | 14 : 13 | Tmavý tým |
---|
Bobrák | 3+6 | 0+1 | Agent |
Duša | 5+2 | 4+3 | Rikki |
Luke Vysloužil | 3+1 | 6+0 | Sigi |
Shima | 1+2 | 2+3 | Vojta |
Vláďa Ženčák | 2+3 | 1+5 | Willmi |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
15.05.2024
Červený tým | 17 : 15 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+2 | 3+3 | Jarin |
Bobrák | 4+3 | 0+3 | Luke Vysloužil |
Duša | 2+1 | 4+3 | Roli |
Píra | 7+7 | 0+1 | Sigi |
Proky | 4+2 | 3+1 | Vojta |
- | - | 5+2 | Willmi |
Brusák (G) | 0+0 | 0+0 | Smrča (G) |
22.05.2024
Červený tým | 21 : 14 | Tmavý tým |
---|
Agent | 0+1 | 4+0 | Duša |
Bobrák | 2+6 | 1+3 | Housi |
Jarin | 8+7 | 2+2 | Luke Vysloužil |
Sigi | 2+3 | 2+3 | Píra |
Vojta | 9+3 | 2+3 | Vláďa Ženčák |
- | - | 3+1 | Willmi |
Brusák (G) | 0+1 | 0+0 | Smrča (G) |